Finanzas de Comunidad de Propietarios Ejemplo (Tesorería)
| Fecha | Concepto | Abono / Cargo | Saldo | Grupo de Ingresos o Gastos |
| 1 de Enero de 2012 | Mantenimiento de cuenta | -25,00 € | 9.908,11 € | Comisiones bancarias |
| 4 de Enero de 2012 | Limpiezas 'Tu Comunidad Bien Limpia' | -500,00 € | 9.408,11 € | Limpieza |
| 15 de Enero de 2012 | Compañía eléctrica 'Rayo de luz' | -417,00 € | 8.991,11 € | Electricidad |
| 17 de Enero de 2012 | Ascensores 'Sube y baja' | -150,00 € | 8.841,11 € | Mantenimiento ascensores |
| 27 de Enero de 2012 | Mantenimiento 'Tu Piscina siempre Limpia' | -240,00 € | 8.601,11 € | Mantenimiento piscina |
| 1 de Febrero de 2012 | Mantenimiento de cuenta | -25,00 € | 8.576,11 € | Comisiones bancarias |
| 4 de Febrero de 2012 | Limpiezas 'Tu Comunidad Bien Limpia' | -500,00 € | 8.076,11 € | Limpieza |
| 15 de Febrero de 2012 | Compañía eléctrica 'Rayo de luz' | -417,00 € | 7.659,11 € | Electricidad |
| 15 de Febrero de 2012 | Recibo domiciliados | 9.000,00 € | 16.659,11 € | Contribución |
| 16 de Febrero de 2012 | Cuota febrero 2 izda 1ºB | 150,00 € | 16.809,11 € | Contribución |
| 17 de Febrero de 2012 | Cuota febrero 1 dcha 3ºA | 150,00 € | 16.959,11 € | Contribución |
| 20 de Febrero de 2012 | Cuota febrero 2 dcha 4ºB | 150,00 € | 17.109,11 € | Contribución |
| 26 de Febrero de 2012 | Canal 'Tu Agua Pura' | -2.975,00 € | 14.134,11 € | Riego jardines |
| 27 de Febrero de 2012 | Mantenimiento 'Tu Piscina siempre Limpia' | -240,00 € | 13.894,11 € | Mantenimiento piscina |
| 1 de Marzo de 2012 | Mantenimiento de cuenta | -25,00 € | 13.869,11 € | Comisiones bancarias |
| 4 de Marzo de 2012 | Limpiezas 'Tu Comunidad Bien Limpia' | -500,00 € | 13.369,11 € | Limpieza |
| 13 de Marzo de 2012 | Pago 50% reparación de piscina | -7.500,00 € | 5.869,11 € | Reparación piscina |
| 15 de Marzo de 2012 | Compañía eléctrica 'Rayo de luz' | -417,00 € | 5.452,11 € | Electricidad |
| 17 de Marzo de 2012 | Ascensores 'Sube y baja' | -150,00 € | 5.302,11 € | Mantenimiento ascensores |
| 19 de Marzo de 2012 | Derrama piscina domiciliados | 12.000,00 € | 17.302,11 € | Contribución |
| 20 de Marzo de 2012 | Derrama piscina 2 izda 1ºB | 200,00 € | 17.502,11 € | Contribución |
| 22 de Marzo de 2012 | Derrama y cuota febrero 1 izda 2ºC | 350,00 € | 17.852,11 € | Contribución |
| 24 de Marzo de 2012 | Derrama piscina 1 dcha 3ºA | 200,00 € | 18.052,11 € | Contribución |
| 27 de Marzo de 2012 | Mantenimiento 'Tu Piscina siempre Limpia' | -240,00 € | 17.812,11 € | Mantenimiento piscina |
| 1 de Abril de 2012 | Mantenimiento de cuenta | -25,00 € | 17.787,11 € | Comisiones bancarias |
| 4 de Abril de 2012 | Limpiezas 'Tu Comunidad Bien Limpia' | -500,00 € | 17.287,11 € | Limpieza |
Las cuentas son actualizadas por Juan González Hernández, que es Administrador de la Comunidad.
Estás viendo los movimientos de 2012. Utiliza las siguientes opciones para cambiar de año o para acceder a gráficas e información más detallada sobre las cuentas de la Comunidad:













